アテネ五輪に続く、三大会ぶり、7度目の金メダルに輝く。
"The team has finally won a gold medal," he enthused. "Winning gold at the Olympics is incredibly difficult, that is what I realised. Given that it's the Olympics, I feel great satisfaction getting the gold medal."
リオ五輪 男子体操 団体
選 手 | あん馬 | 吊り輪 | 跳 馬 | 平行棒 | 鉄 棒 | ゆ か | 合 計 |
内村航平(27) | 15.100 | 14.800 | 15.566 | 15.366 | 15.166 | 15.600 | 91.598 |
加藤凌平(22) | 14.933 | - | 15.000 | 15.500 | 15.066 | 15.466 | |
田中佑典(26) | - | 14.933 | - | 15.900 | 15.166 | - | |
山室光史(27) | 13.900 | 14.866 | - | - | - | - | |
白井健三(19) | - | - | 15.633 | - | - | 16.133 | |
合計 | 47.199(4) | 44.599(3) | 46.199(1) | 46.766(2) | 45.398(1) | 47.199<1) | 274.094 |
